Dosquebradas. El personero de Dosquebradas Oscar Mauricio Toro Valencia, dijo que en lo que va corrido de su gestión al frente de la Personería Municipal, se han atendido más de 8 mil derechos de petición.
Según los datos revelados por la Personería de Dosquebradas, en el año 2008 fueron tramitados 1.482 derechos de petición; en el 2009 fueron atendidos 3.819 y en el año 2010 un total de 3.300. En lo que va corrido del 2011 ya se han atendido más de 500.
ACTIVIDAD | 2008 | 2009 | 2010 |
PETICIONES EN TRÁMITE | 0 | 0 | 59 |
PETICIONES TERMINADAS | 0 | 0 | 75 |
VIGILANCIA DERECHOS DE PETICIÓN | 840 | 2.406 | 2.013 |
ARCHIVADOS | 40 | 516 | 815 |
TRASLADOS | | 8 | 10 |
ELABORACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN | 513 | 606 | 291 |
NOTIFICACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN | 89 | 283 | 37 |
TOTALES | 1.482 | 3.819 | 3.300 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario