PLAN INSTITUCIONAL 2012-2016
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
OSCAR MAURICIO TORO VALENCIA
PERSONERO MUNICIPAL
OBJETIVO 1: FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA PERSONERIA | |||
ESTRATEGIA 1.1: Gestión con Eficiencia y Eficacia Institucional | |||
PROYECTO | META | INDICADOR | RESPONSABLE |
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | Participar en todas las reuniones de la ASOCIACIÒN DE PERSONEROS DE RISARALDA, ASOPSURCOL y FENALPER siendo propositivos. | (# de reuniones a las que se asistió / # de reuniones programadas)*100 ; (# total de proposiciones planteadas / # propuestas por Dosquebradas)*100 | Personero Municipal |
Propiciar actividades como capacitaciones, foros, seminarios, conferencias y trabajo de campo que conduzcan al fortalecimiento de las Personerías agremiadas. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL “R.S.E.” | Propiciar espacios de motivación y conocimiento en el tema de Responsabilidad Social Empresarial RSE. | Promover la creación de al menos dos (2) espacios para la motivación y conocimiento en el tema de Responsabilidad Social Empresarial RSE. | Personero Municipal |
Diagnosticar en el sector Empresarial e Industrial, el mecanismo a través del cual se viene asumiendo la RSE. | Elaborar diagnóstico del mecanismo a través del cual se viene asumiendo la RSE en el sector empresarial e industrial. | ||
Facilitar escenarios de diálogo y concertación entre los actores, que conlleven a definir estrategias de aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial RSE. | Promover la creación de al menos un (1) espacio para la definición de estrategias y de Políticas Públicas Municipales de aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial RSE. Elevar recomendaciones a la administración municipal de la implementación de policita publica en RSE. Anual. Realizar seguimiento de la adopción e implementación de la política pública en RSE. Semestral | ||
Motivar la construcción e implementación de Políticas Públicas Municipales en el tema de Responsabilidad Social Empresarial. RSE. | |||
POLÍTICAS PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS | |||
Generar espacios de inclusión ciudadana para la construcción de política pública en Derechos Humanos. | Promover la creación de al menos un (1) espacio de participación ciudadana e institucional para socializar e implementar la política pública en Derechos Humanos. anual | Personero Municipal | |
Elaborar documento proyecto de política pública en Derechos Humanos a presentar a la Administración Municipal | Cumplido o no cumplido | ||
Adelantar actividades de seguimiento para el cumplimiento de la política pública en Derechos Humanos (Informe de gestión de actividades mensual) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
VIGILANCIA DE LA GESTION PÚBLICA | Revisar la metodología existente para el desarrollo del convenio interinstitucional para la vigilancia de la gestión pública CIVIGEP. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 anual | Personero Municipal |
Convocar la participación de otros actores sociales y ampliar la competencia, y funcionalidad del CIVIGEP. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 mensual | ||
Interactuar en los espacios de discusión de temas de interés colectivo que se desarrollen entre la comunidad y la institucionalidad. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mínimo cinco espacios anuales | ||
Formular y hacer seguimiento a las recomendaciones que presenten en los escenarios de interrelación institucional y comunitaria. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Elaboración de recomendaciones anual. Seguimiento a recomendaciones mensual | ||
| COMUNICACIÓN Y MANEJO DE MEDIOS | ||
PLATAFORMA DEL SERVICIO AL CLIENTE | Diversificar las estrategias de comunicación para brindar información a los grupos de interés de los servicios y actividades que oferta la Personería interna y externamente. Diseño y definición de estrategias de comunicación anual. | (# de estrategias diferentes utilizadas en el tema por la PMY / # total de estrategias de comunicación)*100 Anual | Personero Municipal |
Elaboración y ejecución del plan de medios pagina web institucional, servidor internet de contacto, Programa radial su defensor, boletín informativo, boletines de prensa, manejo información institucional de carteleras internas y externas, manejo de medios y calendario de eventos software INTRAFILE, videos institucionales | (# de estrategias diferentes utilizadas en el tema por la PMY / # total de estrategias de comunicación)*100 Producción semanal | ||
ATENCION DILIGENTE | Diseñar ficha de evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios a cargo de entidades públicas y privadas del Municipio. | Diseño y elaboración. Se elaboró o no la ficha de evaluación | Personero Municipal |
Realizar cronograma y visitas a las diferentes instituciones públicas y privadas para el diligenciamiento de ficha de verificación de satisfacción de usuarios en la prestación de servicios. | (# de visitas ) | ||
Recopilar y consolidar estadísticamente la información a fin de establecer el grado de satisfacción e insatisfacción de los usuarios respecto a las diferentes entidades del orden Municipal. | Semestral | ||
Consolidada la información elevar recomendaciones a las diferentes entidades objeto de encuesta | Semestral | ||
Realizar seguimiento a las recomendaciones y a la adopción de correcciones por parte de las entidades auditadas. | Semestral a partir de las primeras recomendaciones. | ||
Diseñar una programación con inclusión de empleados de la entidad y personal de apoyo a la gestión, para la descentralización de los servicios que ofrece la Personería. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Trimestral | ||
| DESCENTRALIZACIÓN – ARTICULACIÓN – SERVICIOS Y ESTADÍSTICAS | ||
DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES | Disponer de una ruta para el trámite de los requerimientos que en desarrollo de la descentralización del servicio presente la comunidad. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Diseño y verificación de ruta trimestral | Personero Municipal |
Realizar un seguimiento a los servicios descentralizados, con el fin de identificar la respuesta de satisfacción de la comunidad (Una auditoria Trimestral) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL | Identificar instituciones que desarrollen programas afines a las funciones que brinda la Personería. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | Personero Municipal |
Desarrollar alianzas estratégicas con Instituciones u organizaciones que desarrollan proyectos en temas a fines a la Personería.( Establecer al menos dos (2) convenios interinstitucionales de alianza estratégica) | (# de alianzas logradas / # de alianzas proyectadas) * 100 | ||
Ejecutar de manera conjunta planes, proyectos y programas relacionados con la gestión de la Personería Municipal (Lograr la ejecución conjunta de al menos tres (3) planes, proyectos y/o programas relacionados con la gestión de la Personería Municipal) | (# de planes, proyectos y/o programas ejecutados / # de planes, proyectos y/o programas proyectados) * 100 | ||
Protocolo de Servicios | Revisar y ajustar el Manual de funciones y procedimiento de la Personería Municipal. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | Personero Municipal Personero Municipal |
Diseñar un modelo pedagógico que permita sensibilizar a la comunidad frente a los distintos servicios que presta la Personería. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Socializar el protocolo de servicios (Cuatro (4) sesiones de socialización al año) | (# de sesiones de socialización realizadas / # de sesiones de socialización proyectadas) * 100 | ||
Realizar actividades de sensibilización y socialización del protocolo que la entidad establezca para la prestación de sus servicios (Seis (6) sesiones de sensibilización al año) | (# de sesiones de sensibilización realizadas / # de sesiones de sensibilización proyectadas) * 100 | ||
ESTADISTICA CENTRAL | Crear un sistema central de datos (SCD) que permita almacenar la información sobre las actuaciones de las autoridades en el Municipio (1. Elaborar un proyecto de pre factibilidad del SCD de la Personería; Diseñar el SCD de la Personería, y 3. Implementar el SCD de la Personería) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones planeadas ) * 100 | |
Diseñar una ruta de recopilación de datos estadísticos. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Mantener actualizado el sistema central de información. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
ESTRATEGIA 2.2: Personería Proactiva y Preventiva | | ||
PROYECTO | META | INDICADOR | |
Programas de Capacitación a Servidores Públicos | Diseñar en concertación con otras instituciones los programas de capacitación que deben brindarse a los servidores públicos( Lograr concertar al menos cinco (05) programa de capacitación para servidores públicos con otras instituciones) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | Personero Municipal |
Suscribir convenios interinstitucionales que permitan el desarrollo de programas de capacitación dirigido a servidores públicos (Lograr la firma de dos (2) convenios interinstitucionales de capacitación para servidores públicos). | (# de convenios protocolizados / # de convenios proyectados) * 100 | ||
Desarrollar los programas de capacitación que potencialicen el poder de gestión de los servidores públicos ( Completar el desarrollo de cinco (05) programas de capacitación por año) | (# programas de capacitación para completados / # programas de capacitación programados en el año) * 100 | ||
Programa de Formación Pública | Propender por que las diferentes entidades públicas del Municipio diseñen y ejecuten programas que le permitan a la comunidad, conocer de sus funciones y competencias tres (03) campañas al año de motivación | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Personero Municipal |
Desarrollar programas, talleres y/o actividades de formación ciudadana tres (03) capacitaciones en el año distribuidas en barrios de la localidad. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | ||
Control Preventivo Disciplinario | Difundir las normas disciplinarias entre los servidores públicos del municipio( elaboración de mínimo un (1) folleto de difusión masiva) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Personero Delegado con funciones disciplinarias en primera instancia. |
Establecer convenios interinstitucionales para el desarrollo de capacitaciones en normas disciplinarias(Al menos dos (2) convenios interinstitucionales) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Personero Municipal | |
Desarrollar campañas de difusión sobre las normas disciplinarias(Al menos dos (2) campañas) Seminario, capacitaciones, foros, talleres entre otros. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Personero Delegado con funciones disciplinarias en primera instancia. | |
Protección de los Bienes Públicos | Solicitar a la Administración Municipal, Departamental y Nacional la actualización del inventario de bienes públicos que su ubican en la Jurisdicción del Municipio de Dosquebradas. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Profesional Universitario |
Verificar la destinación y el uso de los bienes públicos por parte de la Autoridades Municipales (Una visita por semana a sitios del inventario). | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Realizar seguimiento al uso, utilización y conservación de los bienes públicos (documento de recomendaciones consolidado) elaborado bimensualmente. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Garante de la Inversión de Recursos | Vigilar la transferencia y ejecución de los recursos del sistema general de participación SGP (Realizar al menos tres (03) auditorías por año sobre la adecuada ejecución de los recursos del sistema general de participación) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | Personero Delegado con funciones disciplinarias en primera instancia y Financiera de la entidad. |
Velar por la adecuada recaudación de las rentas municipales (Realizar al menos tres (03) auditoría al adecuado recaudo de los ICLD | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Velar por la adecuada inversión de las rentas municipales ICLD (Realizar al menos tres (03) auditoría a la contratación e inversión de los recursos por año. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Propiciar la interlocución con la empresa privada para el desarrollo de proyectos de inversión social en la comunidad ( Promover y/o liderar el establecimiento de dos espacios de concertación o socialización de proyectos de inversión en la comunidad con la empresa privada) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Personero Municipal | |
| | ||
Vigilancia e Intervención Especial para el Fortalecimiento del Tejido Social | Brindar atención permanente personalizada a la comunidad interviniendo en salvaguarda de sus derechos. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | Personero Municipal, Personeros delegados y Profesional Universitario |
| Elaborar de manera mensual un informe que relacione la población atendida y los caso demandados a fin de establecer el mayor índice de vulnerabilidad social en la localidad | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual | |
| Emitir informe mensual sobre la atención y orientación brindada a los usuarios, estructurando recomendaciones a entes vinculados en razón a la vulneración de derechos fundamentales | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual | |
| Realizar seguimiento a las gestiones realizadas a los usuarios atendidos o a tramites documentales dados a correspondencia externa que en razón a las funciones propias de la Personería Municipal | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual | |
Informe Anual de Derechos Humanos | Elaborar y Presentar ante el Concejo Municipal de Dosquebradas, en el mes de noviembre, un informe - diagnostico de la situación de los Derechos Humanos en el Municipio. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Personero Municipal |
Socializar y sensibilizar el informe de derechos humanos en el Municipio, generar mínimo dos (02) espacios de socialización. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | ||
Recomendar a las autoridades públicas las acciones necesarias para la guarda, promoción, protección de los Derechos Humanos en el Municipio de Dosquebradas (documento Informe de acciones necesarias para la mejoría de los DDHH en el Municipio). | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | ||
| Realizar seguimiento a las recomendaciones que se hayan elevado dentro del informe anual de derechos humanos. Seguimiento de manera mensual. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | |
Día Internacional de los Derechos Humanos | Generar espacios con el propósito de promover la celebración del día internacional de los Derechos Humanos y estimular su participación masiva (Al menos dos (2) espacios) talleres, foros, desfiles. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Profesional Universitaria |
Propiciar a través de folletos, volante, obras teatrales, afiches, murales, pasacalles, o través de los medios institucionales estrategias de difusión y sensibilización del día internacional de los DDHH | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Tres estrategias anuales | Personero Municipal | |
PALADINES DE DERECHO | Divulgar y Promover los Derechos Humanos a través del programa de PALADINES DE DERECHOS (Al menos tres (3) escenarios de divulgación). | (# de estrategias consolidadas / # de estrategias esperadas) * 100 Anual | Personero Municipal Personera Delegada en lo Penal y Profesional Universitaria. |
Divulgar y Promover el Derecho Internacional Humanitario a través del programa de PALADINES DE DERECHOS (Al menos tres (3) escenarios de divulgación). | |||
Desarrollar escenarios participativos en los que se divulgue normatividad, procedimiento, protocolos y competencias en temas a fines con derechos humanos. Tres espacios anuales | |||
ESTRATEGIA 2.3: Personería Participativa, Propositiva y Dinámica | | ||
Fortalecimiento de las Instancias de Participación, Ciudadana y Comunitaria | Velar porque las instituciones garanticen la participación ciudadana (Una auditoría semestral por institución del estado en el municipio) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | Profesional Universitaria |
Velar por el adecuado ejercicio de la participación (Una auditoría semestral por institución del estado en el municipio) | |||
Brindar apoyo institucional que garantice el ejercicio de la participación ciudadana y comunitaria. Entiéndase como actores a los Personeros Estudiantiles, Embajadores Juveniles de Paz, Liga de consumidores, Jueces de Paz y Reconsideración, Ediles de las JAL, dignatarios de las Juntas de Acción Comunal JAC etc. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Estrategias y acompañamiento semanal | ||
Brindar apoyo institucional para la conformación de Veedurías ciudadanas, como también servir de soporte de formación y capacitación. | Número de veedurías constituidas. Estrategias y acompañamiento. Mensual. | ||
pFortalecimiento de Organizaciones Civiles | Identificar a través de la cámara de comercio las diferentes organizaciones sociales registradas en nuestro Municipio. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 anual | Profesional Universitaria |
Elaborar un diagnostico de las necesidades más sentidas de las organizaciones sociales en la localidad. | Informe anual | ||
Propiciar escenarios de articulación institucional que permitan en desarrollo de acciones conjuntas en pro del fortalecimiento de las organizaciones sociales a través de capacitaciones, foros, audiencias comunitarias, presentación de proposiciones a concejo y/o administración municipal. Asesoría y/o acompañamiento. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Cinco escenarios anuales | Personero Municipal – Profesional Universitaria. | |
CULTURA CIUDADANA | Diseñar acciones de divulgación y reflexión, que exalten fechas de importancia internacional, nación y local. | (# de intervenciones reales y efectivas / # de eventos de la municipalidad en el año) * 100 | Personero Municipal – Administrativa y Financiera de la entidad. |
Propiciar actividades que propendan por el rescate de los valores y tradiciones culturales en el Municipio (desarrollar por lo menos dos (2) eventos al año) | (# de intervenciones reales y efectivas / # de eventos de la municipalidad en el año) * 100 | ||
VOCERIA COMUNITARIA | Intervenir en los espacios de participación social en defensa del interés comunitario (100% de ellos) | (# de intervenciones positivas / # total de instituciones ) * 100 | Personero Municipal – Personeros Delegados y Profesional Universitario |
Orientar a las comunidades para su Intervención en los diferentes espacios de participación. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Requerir a las instituciones para que garanticen la adecuada intervención comunitaria en los en los diferentes espacios de participación. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
| Presentar proposiciones institucionales en cada espacio de diálogo que permita dejar sentado recomendaciones de mejora en los diferentes temas que por competencia se vincula la Personería. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | |
| Realizar seguimiento a las recomendaciones elevadas de manera mensual | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | |
ESTRATEGIA 2.4: Personería en Función de la Defensa de un Ambiente Sano | |||
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL | Apoyar en la difusión normativa reguladora de la preservación del ambiente (Facilitar al menos dos espacios interinstitucionales y comunitarios en el tema). | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 anual | Personero Municipal – Personeros Delegados y Profesional Universitario |
Recomendar a las instituciones públicas y privadas la implementación de acciones dirigidas a la preservación y protección del Medio ambiente. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | ||
Realizar visitas de verificación de estado de recursos naturales en el Municipio. Por lo menos doce visitas al año, de las cuales se deberá elevar informe y adelantar las acciones pertinentes. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Propiciar la conformación de los Vigías ambientales desde las instancias comunitarias; Impulsar capacitaciones a vigías ambientales y acompañamiento en la labor de los vigías ambientales, llevar informes de actividades con los respectivos soportes, elevar estadística de gestión y recomendaciones | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual. | ||
Realizar seguimiento a la implementación de las recomendaciones dadas por la personería a las instituciones públicas o privadas para la protección del ambiente (Realizar dos auditorías de gestión por semestre) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100. | Personero Delegado para la Guarda y Protección de los DDHH | |
ESTRATEGIA 2.5: Personería Defensora | | ||
ESTADISTICA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA | Disponer de un sistema de información que permita mantener en una base de datos la estadística criminal. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Personera Delegada en lo Penal |
Alimentar con información la base estadística de criminalidad y de actuaciones administrativas, con la información que de manera mensual debe recogerse de las diferentes autoridades de la localidad. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Recomendar a las autoridades correspondientes, para que se adelanten las acciones necesarias que conduzcan a controlar e intervenir los índices de criminalidad. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Efectuar seguimiento mensual a las recomendaciones dadas por la Personería, para medir si las acciones adoptadas han sido efectivas. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
RESOLUCION DE CONFLICTOS | Programar y Ejecutar articuladamente jornadas masivas de conciliación ( Al menos cuatro (04) jornadas por año) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | Profesional Universitario. |
Facilitar espacios de formación y capacitación a la comunidad y a servidores públicos en resolución pacífica de conflictos (Al menos tres espacios al año ) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Llevar un registro diario de participación en audiencias | # de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Diario | Personera Delegada en lo Penal | |
Llevar un registro diario de notificaciones practicadas en la calidad de Ministerio Público en procesos jurisdicción penal y civil. | # de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Diario | ||
Llevar un registro diario de la participación en diligencia en asuntos Administrativos y judiciales de otra índole | # de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Diario | Personero Municipal, Personeros Delegados y Profesional Universitario. | |
Facilitador del Proceso de Reconciliación y Reparación | Generar espacios de divulgación y formación normativa del proceso de Ley de Justicia y Paz (Al menos dos espacios) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | Personera Delegada en lo Penal |
Servir de facilitador a las diferentes instituciones del estado que requieran interactuar con la comunidad o las diferentes entidades públicas locales para llevar a cabo programas de intervención dentro del Proceso de Ley Justicia y paz. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Al menos dos espacios anuales | ||
Orientar y difundir ampliamente la ruta de atención a las víctimas del conflicto armado. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Brindar atención personalizada a la comunidad, apoyando en el diligenciamiento y tramite ante la CNRR, fiscalía o entidades vinculas al proceso de Ley de Justicia y Paz. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Diario | ||
Mantener una base estadística alimentada permanentemente que refleje la atención a comunidad participe del proceso de Ley de Justicia y Paz. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual | ||
Facilitar la identificación seguimiento a la comunidad objeto de desmovilización dentro del proceso de Ley de Justicia y Paz evaluando su nivel de resocialización, adaptación social y atención institucional. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual | ||
DEFENDIENDO LA COMUNIDAD | |||
ACCIONES DE TUTELA | Interpondremos, en nombre de los ciudadanos Dosquebradenses que lo requieran las acciones de tutela que la vulneración de sus derechos fundamentales amerite, elaborando, presentando y litigando estas acciones hasta la segunda instancia | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Semestral | Personero Municipal |
ACCIONES POPULARES | Interpondremos, en nombre de los ciudadanos Dosquebradenses que lo requieran las acciones Populares que la vulneración de sus derechos e intereses colectivos amerite, elaborando, presentando y litigando estas acciones hasta la segunda instancia | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Semestral | |
Fortalecimiento del Consultorio Jurídico | Propiciar la firma de convenios con Universidades de la región que faciliten la práctica de estudiantes de consultorio jurídico en la Personería Municipal de Dosquebradas mínimo dos (2) convenios anuales | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anuales | |
Facilitar un espacio locativo para el servicio del consultorio jurídico | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | ||
Apoyar a estudiantes de Consultorio Jurídico en orientación o asesorías requeridas en la atención a la comunidad. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Dentro de los diferentes turnos programados | ||
Llevar control de los usuarios atendidos y de los repartos asignados | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Semanal | Personero Municipal – Directora Administrativa y Financiera | |
Llevar registro de prestación de turnos del Consultorio Jurídico | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Semanal | ||
Elevar informe mensual a las Universidades del programa sobre el desempeño de los estudiantes | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual | Directora Administrativa y Financiera | |
De los Servicios Públicos Domiciliarios | Fortalecer el control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos(Al menos cinco (5) mesas de seguimiento, control y vigilancia de los servicios públicos). Estructurar agenda de reuniones con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | Profesional universitario |
Fortalecer la participación ciudadana en el control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos a través de la conformación, acompañamiento, asesoría y capacitación de los Comités de Desarrollo y Vocales de Control Social. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
Hacer seguimiento a la atención de los usuarios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, evaluando con ficha diagnostico el estado de satisfacción de los suscriptores de empresas prestadoras. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 bimensual | ||
Realizar seguimientos a la prestación de los servicios públicos domiciliarios por parte de los Juntas Administradoras de Acueducto, verificando el nivel de prestación, cobertura, tarifas, atención de PQR. | # de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 semestral | ||
Presentar recomendaciones para la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios(Un documento relacionado por bimestre) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 | ||
PQR – Peticiones, Quejas y Reclamos | Evaluar el funcionamiento actual del servicio institucional de las oficinas del PQR (Visita al 100% de las instituciones) | (# de entidades visitadas en el periodo / # de entidades total de la municipalidad) * 100 visitas mensuales | Profesional universitario |
Asesorar a los usuarios para la presentación de peticiones respetuosas ante las empresas prestadoras de servicios públicos (Documento de recomendaciones por visita) | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Diario y con registro de atención | Personero Municipal – Personeros Delegados – Profesional Universitaria | |
Realizar seguimiento permanente a las recomendaciones generadas en actas de reunión con las empresas prestadoras y en los trámites y respuestas suministradas a los usuarios atendidos por la Personería Municipal. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 mensual | ||
Orientar a los usuarios sobre los mecanismos e instancias legales para la protección de sus derechos, frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios (Crear al menos tres medios de divulgación) folletos, volantes, boletines informativos, cuñas, programa radial, y demás instrumentos institucionales | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Tres estrategias anuales | ||
Realizar estrategias de divulgación de normatividad, procedimientos y competencias para la protección de los usuarios de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, realizar, talleres, foros, audiencias públicas, mesas de diálogo, capacitaciones entre otros, | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Tres estrategias anuales | Personero Municipal – Personeros Delegados – Profesional Universitario – Directora Administrativa y Financiera. | |
TALENTO HUMANO | Facilitar la divulgación bajo estrategias de comunicación (volantes, folletos, boletines informativos, cartelera institucional, programa radial, página web entre otros) de los actos administrativos (Resoluciones, Circulares) que regulan los procedimientos y funciones de los servidores públicos de la Personería Municipal. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Tres estrategias anuales | Directora Administrativa y Financiera |
Llevar el debido control de las diferentes actuaciones de los comités institucionales verificando el cumplimiento de reuniones periódicas, el desarrollo de actividades, verificar la participación activa de cada uno de los funcionarios, evidenciar el archivo y soporte de actuaciones de los diferentes comités, corroborar el cumplimiento en términos de informes institucionales que deben producir los comités. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual | ||
Llevar un registro actualizado de las hojas de vida activas y salvaguardar en su debido orden el archivo de hojas de vida de ex funcionarios de la entidad. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual | ||
Diligenciar y actualizar de manera permanente la información historia de los servidores públicos activos, retirados, jubilados y pensionados en el correspondiente formato, emitiendo los informes de ley que deben remitirse a entidades por orden legal. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Bimensual | ||
Llevar un informe en el que se relaciones el cumplimiento de horario de los servidores públicos de la Personería, informe que deberá rendirse al despacho de la Personería de manera semanal. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Semanal | ||
Elaborar de manera anual el cronograma de vacaciones, verificando previamente fechas de rendición de informes de ley, que por necesidad del servicio llevan a posponer el disfrute de vacaciones. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual | ||
Realizar visitas de verificación y aprobación de solicitudes de anticipo de cesantías para inversiones en términos de ley. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Anual o cuando sea requerido por algún empleado. | ||
Verificar incapacidades emitidas por las EPS a las cuales se encuentra afiliados los servidores de Personería Municipal. Mantener en el archivo de expediente hoja de vida el anexo histórico de incapacidades sea por enfermedad general o profesional. Realizar seguimiento al cumplimiento de tratamientos ordenados, por médicos tratantes dentro de atención clínica por enfermedad general o profesional, más aun cuando se haga uso del horario laboral para el desarrollo de los mismos. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Mensual | ||
Proyectar todos los actos administrativos que sean requeridos para la toma de decisiones legales de los empleados como son comisiones, permisos, vacaciones, licencias, anticipo de cesantías, beneficios del plan de bienestar, reconocimientos, retiros forzosos, reconocimiento de jubilación, tramite de pensión, vinculación de ARP en calificación o estudios de puestos de trajo y en general de todas aquellas actuaciones que con ocasión al buen desempeño de los servidores públicos sea requerido. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 En el momento en que sea requerido en razón a la necesidad de la entidad. | ||
GARANTE DE LA CONTRATACION INTERNA | |||
CONTRATACION INTERNA | Proyectar todos los actos administrativos requeridos para la contratación interna de la Personería Municipal. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 En el momento en que la entidad lo demande. | Directora Administrativa y Financiera |
Verificar el cumplimiento de requisitos legales en la contratación de la entidad. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 En el momento en que la entidad lo demande | ||
| Llevar un control de la contratación realizada y del manejo de su archivo documental en evidencias de la misma. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100 Diario | |
Realizar seguimiento al pago de seguridad social que reportan los contratistas en los informes contractuales. | (# de acciones ejecutadas / # de acciones identificadas) X 100/mes | ||
